品牌 | Daho Meter『達宏美拓』 |
型號 | DE-120ET |
酒精度解析度 | 0.01 %( V / V ) |
酒精度精度 | 0. 01 %( V / V ) |
酒精度范圍 | 0.00~100.00 %( V / V ) |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.0001~2.2.000g/cm3 |
含量測量原理 | 酒精密度-含量查表法 |
結果顯示 | 酒精含量%( V / V )、密度 |
準確性驗正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗正 / 酒精標準溶液 |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規插頭,或選擇其它國別插頭) |
毛重/尺寸 | 4.3kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
標準附件 | 主機、②測量放置板、③DE-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:183128 管理登陸